De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimumjeugdloon is daardoor vanaf 1 juli 2017 een feit.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoordeel aangenomen waarin staat dat een 21 jarige recht heeft op het volledige wettelijke minimumloon. De wet voorziet daarnaast ook in een verhoging in het wettelijk minimumjeugdloon van 18 tot 20 jarigen.
Zie ook de link over: jongeren-krijgen-volwaardig-salaris
Het minimumloon vanaf 1 januari 2017 is:
Leeftijdscategorie | Per maand | Per week | Per dag | Per uur (36) | Per uur (38) | Per uur (40) |
23 jaar en ouder | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 | € 9,95 | € 9,43 | € 8,96 |
22 | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 | € 8,46 | € 8,01 | € 7,61 |
21 | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 | € 7,22 | € 6,84 | € 6,49 |
20 | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 | € 6,12 | € 5,80 | € 5,51 |
19 | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 | € 5,23 | € 4,95 | € 4,70 |
18 | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 | € 4,53 | € 4,29 | € 4,08 |
17 | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 | € 3,93 | € 3,73 | € 3,54 |
16 | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 | € 3,44 | € 3,26 | € 3,09 |
15 | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 | € 2,99 | € 2,83 | € 2,69 |
Bereken het minimumloon via deze link: Mijn minimumloon
Zodra de bedragen vanaf 1 juli 2017 bekent zijn, laten wij dit weten.
Compensatie volgt pas 2018
In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is een compensatie voor het minimumloon opgenomen. Die compensatie wordt ingevoerd per 1 januari 2018. Dat is een half jaar later dan de invoering van het hogere minimumjeugdloon. De compensatie is daarom in het eerste jaar hoger om de periode van 1 juli 2017 tot 1 januari 2018 met terugwerkende kracht te overbruggen.