De stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 is bekend gemaakt in de Staatscourant. Het brutobedrag stijgt van € 1.565,40 (1 juli 2017) naar € 1.578,00 per maand.
Minimumloon per 1 januari 2018
Leeftijd | Staffel | Per maand | Per uur (36)* | Per uur (38)* | Per uur (40)* |
22 jaar en ouder | 100% | 1.578,00 | 10,12 | 9,59 | 9,11 |
21 jaar | 85% | 1.341,30 | 8,60 | 8,15 | 7,74 |
20 jaar | 70% | 1.104,60 | 7,09 | 6,71 | 6,38 |
19 jaar | 55% | 867,90 | 5,57 | 5,28 | 5,01 |
18 jaar | 47,5% | 749,55 | 4,81 | 4,56 | 4,33 |
17 jaar | 39,5% | 623,30 | 4,00 | 3,79 | 3,60 |
16 jaar | 34,5% | 544,40 | 3,50 | 3,31 | 3,15 |
15 jaar | 30% | 473,40 | 3,04 | 2,88 | 2,74 |
*werkuren per week in de branche
Minimumloon voor leerlingen met een BBL-praktijkovereenkomst
Leeftijd | Staffel | Per maand | Per uur (36)* | Per uur (38)* | Per uur (40)* |
20 jaar | 61,5 % | 970,45 | 6,23 | 5,90 | 5,60 |
19 jaar | 52,5 % | 828,45 | 5,32 | 5,04 | 4,78 |
18 jaar | 45,5 % | 718,00 | 4,61 | 4,37 | 4,15 |
*werkuren per week in de branche